Leader
Spoiler:
P. Nazwa drużyny Meczy W P R + - Pkt
1 Wojownicy z Ulicy 43 23 18 3 74 3 71
2 Route66 26 14 9 3 45 0 45
3 haX For Life 34 15 15 4 49 5 44
4 Vestrial 24 11 11 2 37 0 37
5 Comat ~ Clan 14 12 1 1 37 0 37
6 4Genetic 16 11 2 3 36 0 36
7 et cetera 20 10 8 2 32 0 32
8 Rzeznicy 30 9 19 2 29 0 29
9 4xSample 14 9 4 2 29 2 27
10 Dominatorzy z Przedszkola 13 7 6 0 21 0 21
11 The Nasty Fishes 8 4 2 2 14 0 14
12 Grzybki z LasVegas 10 4 6 0 12 0 12
13 O Matko 7 4 3 0 12 0 12
14 Immortals 7 3 4 0 9 0 9
15 Valley of Death 5 2 3 0 6 0 6
16 Siedzimy na Respie 7 2 5 0 6 2 4
17 FreeHugs Team 4 1 3 0 3 0 3
18 2fast 2 1 1 0 3 0 3
19 Equilibrium 4 1 3 0 3 2 1
20 Powszechni Zabojcy 4 1 3 0 3 2 1
21 Un Famous 1 0 0 1 1 0 1
22 Sounds 4 0 4 0 0 0 0
23 Operation Win 1 0 1 0 0 0 0
24 Zlota Druzyna 6 0 6 0 0 2 -2
25 Team Exorcist 2 0 2 0 0 2 -2
26 LOST 1 0 1 0 0 2 -2
27 no money no honey 3 0 3 0 0 4 -4
0 Federalna Ochrona Syberyjskich Tygrysow 0 0 0 0 0 0 0
0 Klan Szczury Wojenne 0 0 0 0 0 0 0
0 FuckStats 0 0 0 0 0 0 0
0 DFPGS 0 0 0 0 0 0 0
0 ByTheWay 0 0 0 0 0 0 0
0 X-Fighters 0 0 0 0 0 0 0
0 Team Of Shadows 0 0 0 0 0 0 0
0 Special Snipers Squad 0 0 0 0 0 0 0
0 Fearless Fighters 0 0 0 0 0 0 0
0 Quo Vadis Sienkiewicza 0 0 0 0 0 0 0
0 Black Sun 0 0 0 0 0 0 0
0 Shadow Of Death 0 0 0 0 0 0 0
- Nolife Gaming 2 1 0 1 4 0 4
- Dream Team 2 0 2 0 0 0 0
- Mow Mi Misiu 0 0 0 0 0 0 0
- We Have Cookies 0 0 0 0 0 0 0
- Sixth Aspect 0 0 0 0 0 0 0
0 Someone for divine 0 0 0 0 0 0 0
0 Sparta 0 0 0 0 0 0 0
0 Invincible 0 0 0 0 0 0 0
0 Meteye pandik 0 0 0 0 0 0 0
0 test 0 0 0 0 0 0 0
0 Seven Rebels 0 0 0 0 0 0 0
Offline
Leader
Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie.
Offline
Leader
Przykro mi. Ja się nie sprawdziłem w klanie. Kiepski ze mnie lider. Więc, nie ma sensu tego dalej ciągnąc, wy rocie co chcecie... Wracam na DB, bo tam jest moje miejsce. Żegnam...
Offline